# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
10 | Bacúr Daniel | útočník | 37 |
77 | Bella Vladimír | útočník | 56 |
76 | Danko Michal | útočník | 40 |
33 | Dobrovodský Juraj | útočník | 38 |
31 | Ferjo Jaroslav | brankár | 46 |
23 | Florek Matej | útočník | 27 |
27 | Forgáč Jakub | útočník | 30 |
21 | Hazucha Tomáš | obranca | 18 |
72 | Hazucha Peter | útočník | 51 |
44 | Ilenčík Robert | obranca | 56 |
15 | Lehotský Juraj | útočník | 51 |
56 | Martikán Michal | útočník | 44 |
29 | Martínek Matej | útočník | 26 |
26 | Matejčík Mathias | obranca | 18 |
75 | Oravec Milan | útočník | 47 |
74 | Pavlikovský Michal | obranca | 27 |
18 | Pavlovič Jozef | útočník | 34 |
7 | Rakyta Martin | útočník | 43 |
16 | Rakyta Ján | útočník | 41 |
22 | Šimek Karol | obranca | 26 |
17 | Záruba Rudolf | obranca | 56 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Jozef Pavlovič |
![]() Black Horse |
útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2. |
Matej Florek |
![]() Black Horse |
útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3. |
Daniel Bacúr |
![]() Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4. |
Karol Šimek |
![]() Black Horse |
obranca | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5. |
Vladimír Bella |
![]() Black Horse |
útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6. |
Ján Rakyta |
![]() Black Horse |
útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7. |
Michal Pavlikovský |
![]() Black Horse |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. |
Jakub Forgáč |
![]() Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. |
Robert Ilenčík |
![]() Black Horse |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. |
Peter Hazucha |
![]() Black Horse |
útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. |
Milan Oravec |
![]() Black Horse |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. |
Mathias Matejčík |
![]() Black Horse |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |