# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
21 | Adamčiak Jakub | útočník | 37 |
22 | Balucha Ľubomír | obranca | 37 |
82 | Bednarčík Jozef | obranca | 37 |
88 | Brtiš Peter | obranca | 37 |
26 | Čipkala Róbert | útočník | 47 |
12 | Duda Miroslav | útočník | 38 |
64 | Fillo Michal | útočník | 46 |
15 | Flóro Tomáš | obranca | 36 |
7 | Gazdík Michal | útočník | 37 |
71 | Hegeduš Peter | útočník | 40 |
90 | Hrompa Ján | brankár | 35 |
40 | Jančuška Roman | obranca | 37 |
73 | Kalinay Ján | obranca | 51 |
13 | Kubík Dušan | obranca | 37 |
8 | Kupský Stanislav | obranca | 41 |
66 | Kupský Peter | útočník | 43 |
81 | Ondrášik Jaroslav | útočník | 47 |
29 | Onofrej Tomáš | útočník | 36 |
84 | Onofrej Vladimír | útočník | 43 |
23 | Radúch Matej | brankár | 32 |
80 | Smitek Peter | útočník | 45 |
91 | Tóth Ján | útočník | 46 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Róbert Čipkala |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. |
Vladimír Onofrej |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. |
Miroslav Duda |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. |
Jozef Bednarčík |
![]() Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. |
Roman Jančuška |
![]() Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. |
Tomáš Flóro |
![]() Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. |
Michal Fillo |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. |
Jakub Adamčiak |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. |
Tomáš Onofrej |
![]() Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. |
Ján Kalinay |
![]() Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. |
Peter Brtiš |
![]() Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |