# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
84 | Bella Jozef | útočník | 41 |
83 | Bendík Michal | brankár | 27 |
3 | Boďa Matej | útočník | 30 |
55 | Droppa Martin | útočník | 31 |
65 | Glajza Jakub | útočník | 31 |
10 | Hanula Tomáš | útočník | 36 |
20 | Holubčík Tomáš | obranca | 37 |
41 | Hrabinský Marek | brankár | 41 |
13 | Ilavský Lukáš | obranca | 39 |
17 | Jozefček Martin | obranca | 39 |
19 | Kráľ Viktor | útočník | 34 |
88 | Krišanda Peter | útočník | 38 |
48 | Majer Marek | útočník | 33 |
77 | Malý Peter | útočník | 33 |
86 | Mikuláš Michal | útočník | 38 |
81 | Mišík Milan | obranca | 43 |
29 | Mišovič Juraj | útočník | 32 |
98 | Mitošinka Matúš | útočník | 33 |
21 | Perečko Tomáš | útočník | 37 |
91 | Příhoda Tomáš | obranca | 40 |
32 | Rybársky Patrik | brankár | 29 |
14 | Šintaj Jakub | útočník | 29 |
69 | Toman Milan | útočník | 43 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Tomáš Příhoda |
![]() HC Nilio Gentlemen |
obranca | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2. |
Martin Droppa |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. |
Milan Toman |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. |
Lukáš Ilavský |
![]() HC Nilio Gentlemen |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. |
Peter Krišanda |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. |
Tomáš Hanula |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7. |
Jozef Bella |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. |
Tomáš Holubčík |
![]() HC Nilio Gentlemen |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. |
Michal Mikuláš |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. |
Jakub Šintaj |
![]() HC Nilio Gentlemen |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |