| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 33 | Bátory Martin | brankár | 30 |
| 26 | Belluš Pavol | útočník | 41 |
| 87 | Bobál Martin | útočník | 38 |
| 91 | Čonka Vladimír | útočník | 34 |
| 76 | Danko Michal | obranca | 42 |
| 1 | Depta Jakub | brankár | 38 |
| 12 | Hlavaj Ján | obranca | 40 |
| 19 | Hlavatý Juraj | obranca | 37 |
| 7 | Kello Tomáš | útočník | 32 |
| 15 | Lehotský "A" Juraj | útočník | 53 |
| 9 | Mlynarčík Gabriel | útočník | 43 |
| 75 | Ohraďan Andrej | obranca | 50 |
| 11 | Pozor Miroslav | obranca | 37 |
| 16 | Račko Matúš | útočník | 29 |
| 99 | Rakyta Martin | útočník | 45 |
| 98 | Rakyta Ján | útočník | 43 |
| 24 | Sova "A" Ľubomír | útočník | 34 |
| 44 | Tomko Dominik | obranca | 38 |
| 17 | Vrlík Michal | obranca | 40 |
| 72 | Zlejší "C" Jozef | obranca | 53 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Martin Bobál |
Zerox |
útočník | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2. |
Ján Rakyta |
Zerox |
útočník | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3. |
Michal Danko |
Zerox |
obranca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. |
Ľubomír Sova "A" |
Zerox |
útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. |
Vladimír Čonka |
Zerox |
útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6. |
Juraj Hlavatý |
Zerox |
obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Juraj Lehotský "A" |
Zerox |
útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. |
Pavol Belluš |
Zerox |
útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Martin Rakyta |
Zerox |
útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. |
Jozef Zlejší "C" |
Zerox |
obranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. |
Andrej Ohraďan |
Zerox |
obranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |
Tomáš Kello |
Zerox |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. |
Miroslav Pozor |
Zerox |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |