| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 33 | Bátory Martin | brankár | 30 |
| 26 | Belluš Pavol | útočník | 42 |
| 87 | Bobál Martin | útočník | 39 |
| 91 | Čonka Vladimír | útočník | 34 |
| 34 | Čumpelík Martin | útočník | 36 |
| 76 | Danko Michal | obranca | 43 |
| 1 | Depta Jakub | brankár | 39 |
| 67 | Fleischhacker Andrej | útočník | 55 |
| 12 | Hlavaj Ján | obranca | 40 |
| 19 | Hlavatý Juraj | obranca | 37 |
| 7 | Kello Tomáš | útočník | 32 |
| 15 | Lehotský "A" Juraj | útočník | 53 |
| 9 | Mlynarčík Gabriel | útočník | 43 |
| 75 | Ohraďan Andrej | obranca | 50 |
| 11 | Pozor Miroslav | obranca | 37 |
| 16 | Račko Matúš | útočník | 30 |
| 99 | Rakyta Martin | útočník | 45 |
| 98 | Rakyta Ján | útočník | 44 |
| 24 | Sova "A" Ľubomír | útočník | 34 |
| 44 | Tomko Dominik | obranca | 38 |
| 17 | Vrlík Michal | obranca | 40 |
| 72 | Zlejší "C" Jozef | obranca | 53 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Martin Bobál |
Zerox |
útočník | 7 | 12 | 10 | 22 | 4 |
| 2. |
Pavol Belluš |
Zerox |
útočník | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 3. |
Martin Čumpelík |
Zerox |
útočník | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 4. |
Juraj Lehotský "A" |
Zerox |
útočník | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 5. |
Michal Danko |
Zerox |
obranca | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 6. |
Ján Rakyta |
Zerox |
útočník | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7. |
Vladimír Čonka |
Zerox |
útočník | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8. |
Ľubomír Sova "A" |
Zerox |
útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9. |
Juraj Hlavatý |
Zerox |
obranca | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10. |
Jozef Zlejší "C" |
Zerox |
obranca | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11. |
Andrej Ohraďan |
Zerox |
obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12. |
Martin Rakyta |
Zerox |
útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13. |
Miroslav Pozor |
Zerox |
obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14. |
Ján Hlavaj |
Zerox |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. |
Tomáš Kello |
Zerox |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |