| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 66 | Dočekal Karel | obranca | 59 |
| 78 | Halahija Peter | útočník | 47 |
| 43 | Hollý Matúš | brankár | 26 |
| 9 | Jurík Miroslav | útočník | 40 |
| 19 | Jurík Jaroslav | útočník | 42 |
| 90 | Kováč Lukáš | útočník | 34 |
| 55 | Lukáč Matúš | obranca | 41 |
| 91 | Machaj Filip | útočník | 34 |
| 89 | Moravčík Martin | útočník | 36 |
| 21 | Navrátil Ján | útočník | 41 |
| 12 | Paprčka Tomáš | obranca | 36 |
| 13 | Paukovček Rastislav | útočník | 38 |
| 50 | Sabo Simeon | brankár | 24 |
| 41 | Tribula Peter | obranca | 45 |
| 65 | Truchlý Rudolf | obranca | 52 |
| 17 | Uhrík Patrik | útočník | 35 |
| 2 | Válek Jaroslav | obranca | 45 |
| 79 | Válek Milan | útočník | 46 |
| 48 | Vandriak Marko | obranca | 18 |
| 22 | Vandriak Ján | útočník | 45 |
| 14 | Vojtko Roman | obranca | 43 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Filip Machaj |
Okno Liptov |
útočník | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 2. |
Ján Navrátil |
Okno Liptov |
útočník | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 3. |
Patrik Uhrík |
Okno Liptov |
útočník | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 4. |
Marko Vandriak |
Okno Liptov |
obranca | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5. |
Rastislav Paukovček |
Okno Liptov |
útočník | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6. |
Milan Válek |
Okno Liptov |
útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 7. |
Tomáš Paprčka |
Okno Liptov |
obranca | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8. |
Roman Vojtko |
Okno Liptov |
obranca | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9. |
Ján Vandriak |
Okno Liptov |
útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10. |
Peter Halahija |
Okno Liptov |
útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11. |
Martin Moravčík |
Okno Liptov |
útočník | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12. |
Matúš Lukáč |
Okno Liptov |
obranca | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13. |
Jaroslav Válek |
Okno Liptov |
obranca | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. |
Karel Dočekal |
Okno Liptov |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |