| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 3 | Brtáň Oto | útočník | 58 |
| 43 | Chebeň Marek | útočník | 41 |
| 91 | Čonka Vladimír | útočník | 34 |
| 23 | Divok Karol | obranca | 33 |
| 1 | Hollý Matúš | brankár | 26 |
| 4 | Jurčo Peter | útočník | 48 |
| 55 | Kello Tomáš | útočník | 32 |
| 22 | Knapčík Milan | útočník | 34 |
| 5 | Laco Ján | obranca | 44 |
| 11 | Laučík Martin | obranca | 27 |
| 14 | Magura Ľubomír | obranca | 56 |
| 94 | Mathe Gabriel | útočník | 31 |
| 81 | Nechaj Adam | útočník | 27 |
| 8 | Neuman Peter | útočník | 28 |
| 20 | Niňaj Matej | útočník | 28 |
| 7 | Niňaj Martin | útočník | 33 |
| 10 | Serek Martin | útočník | 33 |
| 21 | Švihra Miroslav | útočník | 27 |
| 12 | Trochta Tomáš | obranca | 27 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Vladimír Čonka |
Titan |
útočník | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2. |
Milan Knapčík |
Titan |
útočník | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 3. |
Peter Neuman |
Titan |
útočník | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4. |
Marek Chebeň |
Titan |
útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5. |
Karol Divok |
Titan |
obranca | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6. |
Matej Niňaj |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7. |
Tomáš Trochta |
Titan |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Ján Laco |
Titan |
obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. |
Ľubomír Magura |
Titan |
obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10. |
Gabriel Mathe |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. |
Peter Jurčo |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |
Martin Serek |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |