| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 10 | Bacúr Daniel | útočník | 39 |
| 77 | Bella Vladimír | útočník | 58 |
| 76 | Dunčko Ľudevít | útočník | 30 |
| 74 | Fiala Richard | útočník | 36 |
| 23 | Florek Matej | útočník | 29 |
| 33 | Halahija Matej | útočník | 30 |
| 17 | Halaj Juraj | útočník | 33 |
| 72 | Hazucha Peter | obranca | 53 |
| 2 | Jurčo Jakub | brankár | 17 |
| 66 | Kubáň Patrik | útočník | 33 |
| 56 | Martikán Michal | útočník | 46 |
| 26 | Matejčík Mathias | obranca | 20 |
| 29 | Mišura Adam | obranca | 35 |
| 18 | Pavlovič Jozef | útočník | 36 |
| 1 | Radúch Matej | brankár | 32 |
| 22 | Šimek Karol | obranca | 28 |
| 75 | Šintaj Michal | útočník | 39 |
| 27 | Tomko Ján | obranca | 39 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Matej Florek |
Black Horse |
útočník | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2. |
Michal Martikán |
Black Horse |
útočník | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3. |
Jozef Pavlovič |
Black Horse |
útočník | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4. |
Michal Šintaj |
Black Horse |
útočník | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5. |
Karol Šimek |
Black Horse |
obranca | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6. |
Daniel Bacúr |
Black Horse |
útočník | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 7. |
Mathias Matejčík |
Black Horse |
obranca | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. |
Juraj Halaj |
Black Horse |
útočník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9. |
Peter Hazucha |
Black Horse |
obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. |
Adam Mišura |
Black Horse |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. |
Ján Tomko |
Black Horse |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12. |
Vladimír Bella |
Black Horse |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |