| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 43 | Chebeň Marek | útočník | 42 |
| 91 | Čonka Vladimír | útočník | 35 |
| 26 | Divok Karol | obranca | 33 |
| 1 | Gábor Peter | brankár | 46 |
| 7 | Hradský Viktor | útočník | 18 |
| 18 | Huna Róbert | útočník | 41 |
| 4 | Jurčo Peter | útočník | 49 |
| 5 | Laco Ján | obranca | 44 |
| 29 | Lištiak Jakub | útočník | 35 |
| 12 | Trochta Tomáš | obranca | 27 |
| 74 | Ursíny Juraj | obranca | 17 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Róbert Huna |
Titan |
útočník | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. |
Karol Divok |
Titan |
obranca | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3. |
Marek Chebeň |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4. |
Ján Laco |
Titan |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |
Tomáš Trochta |
Titan |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |
Jakub Lištiak |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Peter Jurčo |
Titan |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |