| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 2 | Bačík Marek | brankár | 45 |
| 10 | Bacúr Daniel | útočník | 40 |
| 77 | Bella Vladimír | útočník | 59 |
| 76 | Dunčko Ľudovít | útočník | 31 |
| 1 | Ferjo Jaroslav | brankár | 49 |
| 74 | Fiala Richard | útočník | 36 |
| 23 | Florek Matej | útočník | 30 |
| 17 | Halaj Juraj | útočník | 34 |
| 72 | Hazucha Peter | obranca | 54 |
| 26 | Matejčík Mathias | obranca | 21 |
| 29 | Mišura Adam | obranca | 36 |
| 75 | Oravec Milan | útočník | 50 |
| 18 | Pavlovič Jozef | útočník | 37 |
| 22 | Šimek Karol | obranca | 29 |
| 27 | Tomko Ján | obranca | 40 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Ľudovít Dunčko |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2. |
Jozef Pavlovič |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. |
Adam Mišura |
Black Horse |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. |
Ján Tomko |
Black Horse |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. |
Daniel Bacúr |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. |
Matej Florek |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Richard Fiala |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Milan Oravec |
Black Horse |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. |
Peter Hazucha |
Black Horse |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. |
Mathias Matejčík |
Black Horse |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |