| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 33 | Bátory Martin | brankár | 31 |
| 26 | Belluš Pavol | útočník | 42 |
| 87 | Bobal Martin | útočník | 39 |
| 76 | Danko Michal | útočník | 43 |
| 1 | Depta Jakub | brankár | 39 |
| 17 | Fleischhacker Andrej | útočník | 56 |
| 7 | Forgáč Jakub | obranca | 32 |
| 11 | Kello Tomáš | útočník | 33 |
| 15 | Lehotský Juraj | útočník | 53 |
| 75 | Ohraďan Andrej | útočník | 51 |
| 12 | Pozor Miroslav | obranca | 37 |
| 24 | Sova Ľubomír | obranca | 35 |
| 19 | Urban Patrik | útočník | 32 |
| 9 | Vojtko Roman | útočník | 44 |
| 38 | Zlejší Jozef | obranca | 54 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Jakub Forgáč |
Zerox |
obranca | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2. |
Pavol Belluš |
Zerox |
útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. |
Ľubomír Sova |
Zerox |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. |
Jozef Zlejší |
Zerox |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |
Miroslav Pozor |
Zerox |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |
Martin Bobal |
Zerox |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Michal Danko |
Zerox |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |
Patrik Urban |
Zerox |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |