| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 2 | Beňa Lukáš | brankár | 44 |
| 83 | Erhardt Norbert | útočník | 52 |
| 6 | Gábriš Benjamin | útočník | 50 |
| 5 | Gejdoš Dušan | obranca | 47 |
| 44 | Janek Miroslav | obranca | 57 |
| 1 | Košo Tomáš | brankár | 41 |
| 9 | Krajči Roman | útočník | 55 |
| 97 | Kubáň Ján | útočník | 44 |
| 50 | Laco Ján | obranca | 44 |
| 14 | Magura Ľubomír | obranca | 57 |
| 77 | Mišura Adam | obranca | 36 |
| 17 | Olejár Michal | útočník | 45 |
| 3 | Pastorek Peter | brankár | 34 |
| 78 | Valaštiak Milan | obranca | 48 |
| 26 | Vrbka Michal | útočník | 48 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Adam Mišura |
Svätý Kríž |
obranca | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2. |
Milan Valaštiak |
Svätý Kríž |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. |
Ján Kubáň |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. |
Michal Vrbka |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. |
Miroslav Janek |
Svätý Kríž |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. |
Ľubomír Magura |
Svätý Kríž |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Norbert Erhardt |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |