| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 21 | Adamčiak Jakub | útočník | 38 |
| 22 | Balucha Ľubomír | útočník | 38 |
| 82 | Bednarčík Jozef | obranca | 38 |
| 26 | Čipkala Róbert | útočník | 48 |
| 64 | Fillo Michal | útočník | 47 |
| 15 | Flóro Tomáš | obranca | 37 |
| 7 | Gazdík Michal | obranca | 38 |
| 71 | Hegeduš Peter | obranca | 41 |
| 90 | Hollý Matúš | brankár | 27 |
| 13 | Kubík Dušan | obranca | 38 |
| 66 | Kupský Peter | útočník | 44 |
| 81 | Ondrášik Jaroslav | útočník | 48 |
| 29 | Onofrej Tomáš | útočník | 37 |
| 84 | Onofrej Vladimír | útočník | 44 |
| 23 | Radúch Matej | brankár | 33 |
| 80 | Smitek Peter | útočník | 46 |
| 38 | Šramo Erik | obranca | 36 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Ľubomír Balucha |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2. |
Erik Šramo |
Lavíny |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. |
Vladimír Onofrej |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. |
Peter Kupský |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. |
Róbert Čipkala |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. |
Peter Hegeduš |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Tomáš Onofrej |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |
Peter Smitek |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |