| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 82 | Farmer Daniel | útočník | 44 |
| 1 | Grnáč Stanislav | brankár | 46 |
| 10 | Hanula Tomáš | útočník | 37 |
| 11 | Jeništa Jozef | obranca | 53 |
| 4 | Jurčo Peter | útočník | 49 |
| 73 | Kalinay Ján | obranca | 52 |
| 13 | Kolesár Juraj | útočník | 47 |
| 17 | Pažitný Jaroslav | obranca | 43 |
| 87 | Perečko Tomáš | útočník | 39 |
| 80 | Pleva Vladimír | brankár | 46 |
| 77 | Rychtárik Miroslav | obranca | 27 |
| 44 | Seibert Boris | obranca | 32 |
| 91 | Tóth Ján | útočník | 47 |
| 7 | Trizna Samuel | obranca | 33 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Miroslav Rychtárik |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |
Ján Kalinay |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |
Jozef Jeništa |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |
Jaroslav Pažitný |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |
Boris Seibert |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |
Samuel Trizna |
Warriors |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Daniel Farmer |
Warriors |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |
Ján Tóth |
Warriors |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. |
Peter Jurčo |
Warriors |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. |
Juraj Kolesár |
Warriors |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |