| # | Meno | Pozícia | Vek |
|---|---|---|---|
| 5 | Brezina Martin | obranca | 47 |
| 14 | Budz Jozef | útočník | 42 |
| 91 | Čonka Vladimír | útočník | 35 |
| 90 | Dedina Peter | útočník | 37 |
| 42 | Fertaľ Viktor | brankár | 26 |
| 78 | Halahia Peter | útočník | 48 |
| 100 | Kalafut Rastislav | brankár | 32 |
| 84 | Kováč Karol | obranca | 46 |
| 87 | Kulpa Vladimír | útočník | 39 |
| 11 | Lehotský Samuel | obranca | 44 |
| 40 | Ondrašík Jaroslav | útočník | 48 |
| 88 | Pavkovček Miloš | obranca | 57 |
| 9 | Pulkovník Peter | obranca | 47 |
| 2 | Rádi Marek | brankár | 22 |
| 81 | Sajták Michal | útočník | 33 |
| 23 | Šintaj Ľubomír | útočník | 55 |
| 10 | Šintaj Jakub | útočník | 30 |
| 33 | Snovák Marek | obranca | 48 |
| Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Ľubomír Šintaj |
Bruins |
útočník | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2. |
Jozef Budz |
Bruins |
útočník | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 3. |
Jakub Šintaj |
Bruins |
útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4. |
Vladimír Čonka |
Bruins |
útočník | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5. |
Vladimír Kulpa |
Bruins |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. |
Jaroslav Ondrašík |
Bruins |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. |
Michal Sajták |
Bruins |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. |
Miloš Pavkovček |
Bruins |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |