# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
21 | Adamčiak Jakub | obranca | 36 |
22 | Balucha Ľubomír | obranca | 36 |
82 | Bednarčík Jozef | obranca | 36 |
88 | Brtiš Peter | obranca | 36 |
26 | Čipkala Róbert | útočník | 46 |
15 | Flóro Tomáš | obranca | 35 |
7 | Gazdík Michal | útočník | 36 |
71 | Hegeduš Peter | útočník | 39 |
90 | Hrompa Ján | brankár | 34 |
19 | Janček Richard | obranca | 47 |
40 | Jančuška Roman | obranca | 37 |
97 | Jančuška Rastislav | útočník | 41 |
73 | Kalinay Ján | obranca | 50 |
16 | Kmeť Andrej | útočník | 48 |
13 | Kubík Dušan | obranca | 36 |
66 | Kupský Peter | útočník | 42 |
81 | Ondrášik Jaroslav | útočník | 46 |
29 | Onofrej Tomáš | útočník | 35 |
84 | Onofrej Vladimír | útočník | 42 |
23 | Radúch Matej | brankár | 31 |
80 | Smitek Peter | útočník | 44 |
91 | Tóth Ján | útočník | 45 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Róbert Čipkala |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2. |
Tomáš Onofrej |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. |
Ján Kalinay |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4. |
Rastislav Jančuška |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. |
Michal Gazdík |
Lavíny |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. |
Jakub Adamčiak |
Lavíny |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. |
Ľubomír Balucha |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. |
Roman Jančuška |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. |
Tomáš Flóro |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. |
Peter Smitek |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. |
Peter Brtiš |
Lavíny |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. |
Ján Tóth |
Lavíny |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |