# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
20 | Antoška Pavol | útočník | 46 |
23 | Cibuľa Ján | útočník | 49 |
35 | Durnota Ján | obranca | 56 |
12 | Durnota Peter | útočník | 51 |
76 | Gažo Matej | útočník | 37 |
90 | Grman Michal | obranca | 42 |
2 | Kruppa Miroslav | brankár | 46 |
10 | Maslík Zdenko | útočník | 50 |
1 | Melna Jaroslav | brankár | 42 |
55 | Mravec Michal | útočník | 51 |
45 | Oško Ivan | obranca | 54 |
5 | Pleva Tomáš | obranca | 45 |
9 | Ševčík Rastislav | obranca | 45 |
21 | Škácha Radko | obranca | 51 |
79 | Uram Marek | útočník | 50 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Marek Uram |
Lodenica |
útočník | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2. |
Ján Cibuľa |
Lodenica |
útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
3. |
Pavol Antoška |
Lodenica |
útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4. |
Matej Gažo |
Lodenica |
útočník | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5. |
Michal Mravec |
Lodenica |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. |
Zdenko Maslík |
Lodenica |
útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7. |
Rastislav Ševčík |
Lodenica |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8. |
Radko Škácha |
Lodenica |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. |
Tomáš Pleva |
Lodenica |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10. |
Ján Durnota |
Lodenica |
obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. |
Peter Durnota |
Lodenica |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |